1
/
of
1
Garrett
BRAND NEW Original Garrett GT1244VZ Turbocharger 775517
BRAND NEW Original Garrett GT1244VZ Turbocharger 775517
Regular price
£1,400.00 GBP
Regular price
Sale price
£1,400.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
OEM Part No.: 775517
Condition: Brand NEW Original Garrett OEM
Pre-Order: Delivery 1–7 working days
Compatible Vehicles:
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 8X1, 8XK | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Audi | A1 | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 8XA, 8XF | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Audi | A3 | 2009–2013 | 1.6 TDI | Diesel Convertible FWD | 8P7 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Audi | A3 | 2009–2012 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 8P1 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Audi | A3 | 2009–2013 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 8PA | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Audi | A3 | 2013–2015 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 8V1, 8VK | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Audi | A3 | 2013–2023 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 8VA, 8VF | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Audi | A3 | 2013–2023 | 1.6 TDI | Diesel Saloon FWD | 8VS, 8VM | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Seat | Altea | 2009–2023 | 1.6 TDI | Diesel MPV FWD | 5P1 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Seat | Altea XL | 2009–2023 | 1.6 TDI | Diesel MPV FWD | 5P5, 5P8 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Seat | Ibiza | 2009–2015 | 1.6 TDI | Diesel Coupe FWD | 6J1, 6P5 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Seat | Ibiza | 2009–2015 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | 6J8, 6P8 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC; CLNA |
| Seat | Ibiza | 2009–2015 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 6J5, 6P1 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC; CLNA |
| Seat | Leon | 2010–2012 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 1P1 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Seat | Leon | 2013–2017 | 1.6 TDI | Diesel Coupe FWD | 5F5 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Seat | Leon | 2013–2020 | 1.6 TDI 4Drive | Diesel Estate AWD | 5F8 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Seat | Leon | 2013–2020 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | 5F8 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Seat | Leon | 2013–2020 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | 5F1 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Seat | Leon | 2013–2016 | 1.6 TDI | Diesel Panel Van FWD | 5F1 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Seat | Toledo | 2012–2015 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | IV KG3 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC; CLNA |
| Skoda | Fabia | 2010–2014 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | II 545, 5J | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Fabia | 2010–2014 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | II 542, 5J | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Octavia | 2009–2013 | 1.6 TDI 4x4 | Diesel Estate AWD | II 1Z5 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Octavia | 2009–2013 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | II 1Z5 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Octavia | 2009–2013 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | II 1Z3 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Octavia | 2012–2015 | 1.6 TDI 4x4 | Diesel Estate AWD | III 5E5, 5E6 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Skoda | Octavia | 2012–2015 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | III 5E5, 5E6 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Skoda | Octavia | 2013–2015 | 1.6 TDI 4x4 | Diesel Hatch AWD | III 5E3, NL3, NR3 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Skoda | Octavia | 2012–2015 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | III 5E3, NL3, NR3 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| Skoda | Rapid | 2012–2019 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | NH1 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC; CLNA |
| Skoda | Rapid | 2012–2019 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | NH3, NK3, NK6 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC; CLNA |
| Skoda | Rapid | 2011–2013 | 1.6 TDI | Diesel Saloon FWD | NA2 | 1598cc 77KW 105HP | CLNA |
| Skoda | Roomster | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel MPV FWD | 5J7 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Superb | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | II 3T5 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Superb | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | II 3T4 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| Skoda | Yeti | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel SUV FWD | 5L | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf | 2012–2016 | 1.6 TDI | Diesel Convertible FWD | VI 517 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf | 2009–2013 | 1.6 TDI 4motion | Diesel Estate AWD | VI AJ5 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf | 2009–2013 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | VI AJ5 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf | 2013–2017 | 1.6 TDI 4motion | Diesel Estate AWD | VII BA5, BV5 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| VW | Golf | 2013–2017 | 1.6 TDI | Diesel Estate FWD | VII BA5, BV5 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| VW | Golf | 2009–2012 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | VI 5K1 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf | 2012–2017 | 1.6 TDI 4motion | Diesel Hatch AWD | VII 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| VW | Golf | 2012–2017 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | VII 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| VW | Golf | 2009–2012 | 1.6 TDi BlueMotion | Diesel Panel Van FWD | VI 5K1_ | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf | 2012–2017 | 1.6 TDi BlueMotion | Diesel Panel Van FWD | VII 5G1 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| VW | Golf Plus | 2009–2014 | 1.6 TDi | Diesel Panel Van FWD | — 521 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf Plus | 2009–2013 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | V 5M1, 521 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Golf Van | 2013–2017 | 1.6 TDi BlueMotion 4motion | Diesel Estate Van AWD | VII BA5 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| VW | Golf Van | 2013–2017 | 1.6 TDi BlueMotion | Diesel Estate Van FWD | VII BA5 | 1598cc 77KW 105HP | CLHA |
| VW | Golf Van | 2012–2014 | 1.6 TDi BlueMotion | Diesel Estate Van FWD | VI AJ5 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Jetta | 2009–2010 | 1.6 TDI | Diesel Saloon FWD | III 1K2 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Jetta | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel Saloon FWD | IV 162, 163, AV3, AV2 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Polo | 2009–2023 | 1.6 TDI | Diesel Hatch FWD | V 6R1, 6C1, 601, 603 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC; CLNA |
| VW | Polo | 2010–2023 | 1.6 TDI | Diesel Saloon FWD | V 602, 604, 612, 614, CK4 | 1598cc 77KW 105HP | CLNA |
| VW | Polo Van | 2009–2014 | 1.6 TDi | Diesel Panel Van FWD | — 6R | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Touran | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel MPV FWD | — 1T3 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
| VW | Touran | 2010–2015 | 1.6 TDI | Diesel Van-Based MPV FWD | — 1T3 | 1598cc 77KW 105HP | CAYC |
Other Reference Numbers:
- 775517-0001
- 775517-0002
- 775517-5001S
- 775517-5002S
- 03L253016T
- 03L253016TV
- 03L253016TX
Share
No reviews
