1
/
of
1
Garrett
BRAND NEW Original Garrett GTD1449VZ Turbocharger 821866
BRAND NEW Original Garrett GTD1449VZ Turbocharger 821866
Regular price
£1,500.00 GBP
Regular price
Sale price
£1,500.00 GBP
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
OEM Part No.: 821866
Condition: Brand New
Pre-Order: Delivery 1–7 working days
Compatible Vehicles:
Audi A3
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2020 | Diesel Convertible | AWD -- 8V7,8VE | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2016 | Diesel Convertible | FWD -- 8V7,8VE | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2013–2018 | Diesel Hatch | AWD -- 8V1,8VK | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2017–2018 | Diesel Hatch | AWD -- 8VA,8VF | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2013–2017 | Diesel Hatch | FWD -- 8V1,8VK | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA | |
| 2013–2017 | Diesel Hatch | FWD -- 8V1,8VK | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2013–2020 | Diesel Hatch | FWD -- 8VA,8VF | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA | |
| 2013–2018 | Diesel Hatch | FWD -- 8VA,8VF | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2018–2019 | Diesel Hatch | AWD -- 8VA,8VF | 1968cc 135KW 184HP DJGA | |
| 2012 | Diesel Hatch | AWD -- 8V1,8VK | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2012 | Diesel Hatch | FWD -- 8V1,8VK | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA | |
| 2012 | Diesel Hatch | FWD -- 8VA,8VF | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA | |
| 2014–2018 | Diesel Saloon | AWD -- 8VS,8VM | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2014–2018 | Diesel Saloon | FWD -- 8VS,8VM | 1968cc 110KW 150HP CRBC;CRLB;CRUA;DBGA;DCYA;DEJA;DFGA | |
| 2014–2018 | Diesel Saloon | FWD -- 8VS,8VM | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA | |
| 2018–2019 | Diesel Saloon | AWD -- 8VS,8VM | 1968cc 135KW 184HP DJGA | |
| 2019–2020 | Diesel Hatch | AWD -- 8VA,8VF | 1968cc 135KW 184HP DJGA | |
| 2020 | Diesel Convertible | AWD -- 8V7,8VE | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA |
Audi Q3
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2018 | Diesel SUV | AWD -- 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;CYLA;DFUA | |
| 2015–2018 | Diesel SUV | FWD -- 8UB,8UG | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFUA |
Audi TT
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2024 | Diesel Convertible | FWD -- FV9,FVR | 1968cc 135KW 184HP CUNA | |
| 2014–2024 | Diesel Convertible | AWD -- FV9,FVR | 1968cc 135KW 184HP CUNA | |
| 2014–2024 | Diesel Coupe | FWD -- FV3,FVP | 1968cc 135KW 184HP CUNA | |
| 2014–2024 | Diesel Coupe | AWD -- FV3,FVP | 1968cc 135KW 184HP CUNA |
Seat Alhambra
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2017–2018 | Diesel Van-Based MPV | FWD -- 711 | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFMA | |
| 2016–2018 | Diesel MPV | AWD -- 710,711 | 1968cc 135KW 184HP DFMA | |
| 2015–2018 | Diesel MPV | FWD -- 710,711 | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFMA | |
| 2012–2022 | Diesel MPV | FWD -- 710,711 | 1968cc 130KW 177HP CFGC;DLUB | |
| 2018–2021 | Diesel MPV | AWD -- 710,711 | 1968cc 130KW 177HP DLUB |
Seat Leon
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2018 | Diesel Coupe | FWD -- 5F5 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;CUPA | |
| 2015–2017 | Diesel Estate | AWD -- 5F8 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DJGA | |
| 2013–2020 | Diesel Estate | FWD -- 5F8 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;CUPA;DJGA | |
| 2013–2020 | Diesel Hatch | FWD -- 5F1 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;CUPA;DJGA |
Skoda Octavia
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2020 | Diesel Estate | AWD III 5E5,5E6 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;CUPA;DJGA | |
| 2013–2020 | Diesel Estate | FWD III 5E5,5E6 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;CUPA;DJGA | |
| 2014–2017 | Diesel Estate | FWD III 5E5,5E6 | 1968cc 105KW 143HP CKFB;CRVC | |
| 2013–2020 | Diesel Hatch | AWD III 5E3,NL3,NR3 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;CUPA;DJGA | |
| 2013–2017 | Diesel Hatch | FWD III 5E3,NL3,NR3 | 1968cc 105KW 143HP CKFB;CRVC | |
| 2013–2020 | Diesel Hatch | FWD III 5E3,NL3,NR3 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;CUPA;DJGA | |
| 2012 | Diesel Estate | FWD III 5E5,5E6 | 1968cc 105KW 143HP CKFB;CRVC | |
| 2012 | Diesel Hatch | FWD III 5E3,NL3,NR3 | 1968cc 105KW 143HP CKFB;CRVC |
VW Golf
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2020 | Diesel Estate | AWD VII BA5,BV5 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA;DJGA | |
| 2015–2019 | Diesel Estate | FWD VII BA5,BV5,BX5,BX6 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA;DJGA | |
| 2013–2019 | Diesel Hatch | FWD VII 5G1,BQ1,BE1,BE2,BC1,BC2,AU1,AU2 | 1968cc 135KW 184HP CUNA;DGCA;DJGA |
VW Passat
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2024 | Diesel Estate | FWD B8 3G5,CB5 | 1968cc 135KW 184HP CUPA | |
| 2015–2024 | Diesel Saloon | FWD B8 3G2,CB2 | 1968cc 135KW 184HP CUPA |
VW Passat Alltrack
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2024 | Diesel Estate | AWD B8 3G5,CB5 | 1968cc 135KW 184HP CUPA |
VW Sharan
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2018 | Diesel MPV | AWD -- 7N1,7N2 | 1968cc 135KW 184HP DFMA | |
| 2015–2018 | Diesel MPV | FWD -- 7N1,7N2 | 1968cc 135KW 184HP CUWA;DFMA | |
| 2013–2022 | Diesel MPV | FWD -- 7N1,7N2 | 1968cc 130KW 177HP CFGC;DLUB | |
| 2018–2020 | Diesel MPV | AWD -- 7N1,7N2 | 1968cc 130KW 177HP DLUB |
VW Tiguan
| Years | Variant | Type | Chassis | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2018 | Diesel SUV | AWD -- 5N_ | 1968cc 135KW 184HP CUWA |
Other Reference Numbers:
- 821866-0001
- 821866-0002
- 821866-0003
- 821866-0004
- 821866-0006
- 821866-0007
- 821866-0009
- 821866-5001S
- 821866-5002S
- 821866-5003S
- 821866-5004S
- 821866-5009S
- 04L253010H
- 04L253010HX
- 04L253010HV
Share
No reviews
